混料机
本机用于玻璃配合大、小物料的强制搅拌混合。该设备积多年生产玻璃机械之经验使其技术性能更加完美。配合电气控制系统,实现了卸料、润滑及混合全过程的自动。
产品型号 | 主机功率 | 混料粒度 | 涡浆转速 | 额定装料容量 | 料门开启角度 | 工艺布置形式 | 装机重量 |
BLH150A | 7.5千瓦 | 粉烊 | 41转/分 | 150升 | 120度 | 四种 | 1500kg |
BLH450A | 11千瓦 | 粉料 | 35转/分 | 450升 | 120度 | 四种 | 3200kg |
BHL750A | 22千瓦 | 粉料 | 29转/分 | 450升 | 120度 | 四种 | 3875kg |
BLH750B | 18.5千瓦 | 粉料 | 29转/分 | 450升 | 120度 | 四种 | 3400kg |
BLH1000A | 30千瓦 | 粉料 | 23转/分 | 450升 | 120度 | 四种 | 5200kg |
BLH1500A | 45千瓦 | 粉料 | 23转/分 | 450升 | 120度 | 四种 | 5900kg |
BLH1500B | 2*22千瓦 | 粉料 | 23转/分 | 450升 | 120度 | 四种 | 6100kg |
BLH2000A | 2*30千瓦 | 粉料 | 20转/分 | 450升 | 120度 | 四种 | 7000kg |
混料机 2011-5-4 本文被阅读 4396 次
- ·上一篇:没有了
- ·下一篇:没有了